KURAHO
UMUTUNGO
Itara ryo mu muhanda rya hybrid solar street ni ubwoko bushya bw'urumuri rwo mu muhanda ruzigama ingufu. Rigizwe n'imirasire y'izuba, turbine z'umuyaga, controllers, bateri, n'amatara ya LED. Rikoresha ingufu z'amashanyarazi zitangwa n'imirasire y'izuba na turbine y'umuyaga. Ribikwa mu bubiko bwa bateri. Iyo umukoresha akeneye amashanyarazi, inverter ihindura ingufu za DC zibitswe muri bateri mo ingufu za AC hanyuma ikazohereza ku mutwaro w'umukoresha binyuze mu muyoboro w'amashanyarazi. Ibi ntibigabanya gusa kwishingikiriza ku mashanyarazi asanzwe mu matara yo mu mijyi ahubwo binatanga amatara yo mu cyaro. Amatara atanga ibisubizo bishya.
| No | Ikintu | Ibipimo |
| 1 | Itara rya LED rya TXLED05 | Ingufu: 20W/30W/40W/50W/60W/80W/100W Chip: Lumileds/Bridgelux/Cree/Epistar Umucyo: 90lm/W Ingufu: DC12V/24V Ubushyuhe bw'ibara: 3000-6500K |
| 2 | Ingufu z'izuba | Ingufu: 40W/60W/2*40W/2*50W/2*60W/2*80W /2*100W Voltage Nomineu: 18V Ubushobozi bw'uturemangingo tw'izuba: 18% Ibikoresho: Utunyangingo twa Mono/Utunyangingo twa Poly |
| 3 | Bateri (Bateri ya Lithium irahari) | Ubushobozi: 38AH/65AH/2*38AH/2*50AH/2*65AH/2*90AH/2*100AH Ubwoko: Bateri ya aside y'icyitegererezo / Lithium Voltage Nominee: 12V/24V |
| 4 | Agasanduku k'Abateri | Ibikoresho: Plasitiki Igipimo cya IP: IP67 |
| 5 | Umugenzuzi | Ingano y'ubushyuhe: 5A/10A/15A/15A Voltage Nominee: 12V/24V |
| 6 | Pole | Uburebure: 5m(A); Umurambararo: 90/140mm(d/D); Ubunini: 3.5mm(B); Ipine y'urukiramende: 240*12mm(W*t) |
| Uburebure: 6m(A); Umurambararo: 100/150mm(d/D); Ubunini: 3.5mm(B); Ipine y'urukiramende: 260*12mm(W*t) | ||
| Uburebure: 7m(A); Umurambararo: 100/160mm(d/D); Ubunini: 4mm(B); Ipine y'urukiramende: 280*14mm(W*t) | ||
| Uburebure: 8m(A); Umurambararo: 100/170mm(d/D); Ubunini: 4mm(B); Ipine y'urukiramende: 300*14mm(Ub*t) | ||
| Uburebure: 9m(A); Umurambararo: 100/180mm(d/D); Ubunini: 4.5mm(B); Ipine y'urukiramende: 350*16mm(Ub*t) | ||
| Uburebure: 10m(A); Umurambararo: 110/200mm(d/D); Ubunini: 5mm(B); Ipine y'urukiramende: 400*18mm(W*t) | ||
| 7 | Umukandara w'inyuma | 4-M16; 4-M18; 4-M20 |
| 8 | Insinga | 18m/21m/24.6m/28.5m/32.4m/36m |
| 9 | Turbine y'umuyaga | Turbine y'umuyaga ya 100W kuri 20W/30W/40W itara rya LED Voltage ifite amanota: 12/24V Ingano yo gupakira: 470*410*330mm Umutekano Umuvuduko w'umuyaga: 35m/s Uburemere: 14kg |
| Turbine y'umuyaga ya 300W kuri 50W/60W/80W/100W itara rya LED Voltage ifite amanota: 12/24V Umutekano Umuvuduko w'umuyaga: 35m/s GW: 18kg |
Umufana ni ikintu cy’ingenzi cyane mu itara ryo ku muhanda rya Wind solar hybrid. Mu bijyanye no guhitamo imiterere y’umufana, ikintu cy’ingenzi cyane ni uko umufana agomba gukora neza. Kubera ko inkingi y’urumuri rw’itara ryo ku muhanda rya Wind solar hybrid ari umunara utagira aho uhagaze, hagomba kwitabwaho cyane kugira ngo umufana ahinduke mu gihe cyo gukora kugira ngo agabanuke imigozi y’itara n’agace k’imirasire y’izuba. Ikindi kintu cy’ingenzi mu guhitamo umufana ni uko umufana agomba kuba mwiza mu isura no mu buremere kugira ngo agabanye umutwaro ku ntebe y’umunara.
Kugenzura igihe amatara yo ku muhanda amurikira ni ikimenyetso cy'ingenzi cy'amatara yo ku muhanda. Amatara yo ku muhanda akoresha imirasire y'izuba ni sisitemu yigenga yo gutanga amashanyarazi. Kuva ku guhitamo amasoko y'amatara yo ku muhanda kugeza ku miterere y'umufana, bateri y'izuba, n'ubushobozi bwa sisitemu yo kubika ingufu, hari ikibazo cyo gushushanya neza imiterere. Imiterere myiza y'ubushobozi bwa sisitemu igomba gutegurwa hashingiwe ku miterere y'umutungo kamere w'aho amatara yo ku muhanda ashyirwa.
Imbaraga z'inkingi y'urumuri zigomba gushushanywa hashingiwe ku bushobozi n'uburebure bw'imashini ikoresha umuyaga n'ingufu z'izuba byatoranijwe, hamwe n'imiterere y'umutungo kamere wo mu gace, kandi hagomba kugenwa inkingi y'urumuri ikwiye n'imiterere y'imiterere.